| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-12-15 | 2.3400 | 2.3400 | -0.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-12-15 | 2.3209 | 2.3209 | -0.55% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-12-15 | 0.8248 | 0.9278 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-12-15 | 0.8227 | 0.9257 | 0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2025-12-15 | 1.2093 | 1.2093 | 0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2025-12-15 | 1.1915 | 1.1915 | 0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2025-12-15 | 2.2879 | 2.2879 | -2.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2025-12-15 | 2.2483 | 2.2483 | -2.66% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-12-15 | 0.5600 | 1.3022 | -0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-12-15 | 0.4179 | 0.4179 | -0.29% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2025-12-15 | 0.9445 | 0.9445 | -3.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2025-12-15 | 0.9278 | 0.9278 | -3.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-12-15 | 0.8952 | 0.8952 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-12-15 | 0.8806 | 0.8806 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2025-12-15 | 1.0631 | 1.0631 | 0.36% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2025-12-15 | 1.0462 | 1.0462 | 0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-12-15 | 1.3469 | 1.3469 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-12-15 | 1.3348 | 1.3348 | -0.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-12-15 | 1.2306 | 1.3645 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-12-15 | 1.2416 | 1.2995 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2025-12-15 | 0.9693 | 0.9693 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2025-12-15 | 0.9614 | 0.9614 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-12-15 | 1.0717 | 1.4062 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-12-15 | 1.0541 | 1.2058 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2025-12-15 | 0.8831 | 0.9327 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2025-12-15 | 0.8098 | 0.8593 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-12-15 | 1.1035 | 1.1360 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-12-15 | 1.0265 | 1.2077 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-12-15 | 1.0435 | 1.1834 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6