| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2026-11-03 | 2.2913 | 2.2913 | -0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2026-11-03 | 2.2705 | 2.2705 | -0.50% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强Y | 027325 | 2026-11-03 | 2.2949 | 2.2949 | -0.49% | 暂停申购 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强A | 027307 | 2026-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中证500指数量化增强C | 027308 | 2026-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2026-11-03 | 0.6316 | 0.7346 | -2.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2026-11-03 | 0.6293 | 0.7323 | -2.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2026-11-03 | 0.7054 | 0.7054 | -2.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2026-11-03 | 0.6949 | 0.6949 | -2.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2026-11-03 | 1.8302 | 1.8302 | -5.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2026-11-03 | 1.7969 | 1.7969 | -5.09% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2026-11-03 | 0.5189 | 1.2611 | -1.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2026-11-03 | 0.3858 | 0.3858 | -1.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2026-11-03 | 0.8464 | 0.8464 | -3.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2026-11-03 | 0.8284 | 0.8284 | -3.91% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2026-11-03 | 0.7392 | 0.7392 | -7.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2026-11-03 | 0.7245 | 0.7245 | -7.25% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2026-11-03 | 1.0307 | 1.0307 | -1.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2026-11-03 | 1.0107 | 1.0107 | -1.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2026-11-03 | 1.2525 | 1.2525 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2026-11-03 | 1.2368 | 1.2368 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2026-11-03 | 1.3110 | 1.4449 | 0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2026-11-03 | 1.3211 | 1.3790 | 0.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2026-11-03 | 0.9916 | 0.9916 | 0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2026-11-03 | 0.9816 | 0.9816 | 0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2026-11-03 | 1.1119 | 1.4464 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2026-11-03 | 1.0935 | 1.2452 | 0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2026-11-03 | 0.9126 | 0.9622 | -0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2026-11-03 | 0.8365 | 0.8860 | -0.06% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2026-11-03 | 1.1206 | 1.1531 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2026-11-03 | 1.0504 | 1.2316 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2026-11-03 | 1.0675 | 1.2074 | 0.05% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
尊敬的各位持有人:你们好!此刻,我怀着无比诚挚与感恩的心情,与大家分享一个好消息——富荣中证500指数量化增强(A类027307C类027308)顺利结束募集。在此,...[详细]
2026-11-04
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6