| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2026-03-16 | 2.4885 | 2.4885 | -0.68% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2026-03-16 | 2.4675 | 2.4675 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2026-03-16 | 0.8662 | 0.9692 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2026-03-16 | 0.8636 | 0.9666 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2026-03-16 | 1.3199 | 1.3199 | -2.76% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2026-03-16 | 1.3005 | 1.3005 | -2.77% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2026-03-16 | 2.2305 | 2.2305 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2026-03-16 | 2.1913 | 2.1913 | -1.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2026-03-16 | 0.5685 | 1.3107 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2026-03-16 | 0.4239 | 0.4239 | 0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2026-03-16 | 1.1219 | 1.1219 | 0.97% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2026-03-16 | 1.1009 | 1.1009 | 0.96% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2026-03-16 | 1.0526 | 1.0526 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2026-03-16 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2026-03-16 | 1.2658 | 1.2658 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2026-03-16 | 1.2444 | 1.2444 | -0.11% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2026-03-16 | 1.3266 | 1.3266 | 1.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2026-03-16 | 1.3133 | 1.3133 | 1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2026-03-16 | 1.2339 | 1.3678 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2026-03-16 | 1.2442 | 1.3021 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2026-03-16 | 0.9763 | 0.9763 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2026-03-16 | 0.9678 | 0.9678 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2026-03-16 | 1.0821 | 1.4166 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2026-03-16 | 1.0642 | 1.2159 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2026-03-16 | 0.8942 | 0.9438 | -0.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2026-03-16 | 0.8200 | 0.8695 | -0.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2026-03-16 | 1.1079 | 1.1404 | 0.03% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2026-03-16 | 1.0331 | 1.2143 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2026-03-16 | 1.0501 | 1.1900 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
“文以载道,文以化人”,文化反映一个国家和民族的品格和精神风貌,是各项事业长盛不衰的源泉和动力。中华优秀传统文化博大精深、源远流长,是中华民族弥足珍贵的文化遗产,其中...[详细]
2026-01-25
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6