客服电话:400-685-5600  |  表单下载
  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣沪深300指数增强A 004788 2026-04-30 2.6259 2.6259 -1.23% 正常开放 购买 开通
富荣沪深300指数增强C 004789 2026-04-30 2.6035 2.6035 -1.23% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣福鑫混合A 004794 2026-04-30 0.8218 0.9248 0.86% 正常开放 购买 开通
富荣福鑫混合C 004795 2026-04-30 0.8193 0.9223 0.86% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合A 005104 2026-04-30 1.2484 1.2484 0.38% 正常开放 购买 开通
富荣福康混合C 005105 2026-04-30 1.2300 1.2300 0.38% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合A 005164 2026-04-30 2.2109 2.2109 3.37% 正常开放 购买 开通
富荣福锦混合C 005165 2026-04-30 2.1718 2.1718 3.36% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合A 006109 2026-04-30 0.5666 1.3088 0.57% 正常开放 购买 开通
富荣价值精选混合C 006110 2026-04-30 0.4223 0.4223 0.57% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合A 012545 2026-04-30 1.4038 1.4038 -0.77% 正常开放 购买 开通
富荣福银混合C 012546 2026-04-30 1.3769 1.3769 -0.78% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合A 013345 2026-04-30 1.3194 1.3194 3.43% 正常开放 购买 开通
富荣信息技术混合C 013346 2026-04-30 1.2959 1.2959 3.42% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合A 012876 2026-04-30 1.2866 1.2866 1.73% 正常开放 购买 开通
富荣福耀混合C 012877 2026-04-30 1.2642 1.2642 1.73% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合A 015657 2026-04-30 1.3517 1.3517 0.87% 正常开放 购买 开通
富荣研究优选混合C 015658 2026-04-30 1.3376 1.3376 0.87% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 基金状态 交易 定投
富荣富兴纯债A 004441 2026-04-30 1.2474 1.3813 -0.06% 正常开放 购买 开通
富荣富兴纯债C 021917 2026-04-30 1.2577 1.3156 -0.06% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券A 013520 2026-04-30 0.9810 0.9810 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣中短债债券C 013521 2026-04-30 0.9722 0.9722 0.00% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债A 003999 2026-04-30 1.0912 1.4257 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富祥纯债C 021394 2026-04-30 1.0732 1.2249 0.01% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券A 004792 2026-04-30 0.9078 0.9574 -0.22% 正常开放 购买 开通
富荣富乾债券C 004793 2026-04-30 0.8325 0.8820 -0.22% 正常开放 购买 开通
富荣富恒两年定开债 009506 2026-04-30 1.1112 1.1437 0.01% 暂停交易 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 2026-04-30 1.0374 1.2186 -0.02% 正常开放 购买 开通
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 2026-04-30 1.0548 1.1947 -0.02% 正常开放 购买 开通
基金名称 基金代码 日期 每万份收益 七日年化收益率 基金状态 交易 定投
富荣货币A 003467 2026-04-30 0.3137 1.068% 正常开放 购买 开通
富荣货币B 003468 2026-04-30 0.3706 1.303% 正常开放 购买 开通
400-685-5600
service@furamc.com.cn