基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-08-01 | 1.9860 | 1.9860 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-08-01 | 1.9705 | 1.9705 | -0.69% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-08-01 | 0.7215 | 0.8245 | -0.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-08-01 | 0.7199 | 0.8229 | -0.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-08-01 | 1.1407 | 1.1407 | 1.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-08-01 | 1.1241 | 1.1241 | 1.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-08-01 | 1.9363 | 1.9363 | -1.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-08-01 | 1.9035 | 1.9035 | -1.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-08-01 | 0.5638 | 1.3060 | -0.16% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-08-01 | 0.4211 | 0.4211 | -0.17% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-08-01 | 0.8642 | 0.8642 | -0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-08-01 | 0.8502 | 0.8502 | -0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-08-01 | 1.0760 | 1.0760 | 3.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-08-01 | 1.0599 | 1.0599 | 3.92% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-08-01 | 0.9905 | 0.9905 | 1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-08-01 | 0.9762 | 0.9762 | 1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-08-01 | 1.2160 | 1.2160 | 1.21% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-08-01 | 1.2068 | 1.2068 | 1.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-08-01 | 1.2896 | 1.3656 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-08-01 | 1.2882 | 1.2882 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-08-01 | 0.9633 | 0.9633 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-08-01 | 0.9561 | 0.9561 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-08-01 | 1.0716 | 1.4061 | 0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-08-01 | 1.0540 | 1.2057 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-08-01 | 0.8778 | 0.9274 | -0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-08-01 | 0.8071 | 0.8566 | -0.12% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-08-01 | 1.0986 | 1.1311 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-08-01 | 1.0237 | 1.2049 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-08-01 | 1.0406 | 1.1805 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6