| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2026-01-29 | 2.5358 | 2.5358 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2026-01-29 | 2.5148 | 2.5148 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣福鑫混合A | 004794 | 2026-01-29 | 0.9226 | 1.0256 | -2.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福鑫混合C | 004795 | 2026-01-29 | 0.9200 | 1.0230 | -2.39% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合A | 005104 | 2026-01-29 | 1.3554 | 1.3554 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福康混合C | 005105 | 2026-01-29 | 1.3355 | 1.3355 | -0.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合A | 005164 | 2026-01-29 | 2.5693 | 2.5693 | -3.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福锦混合C | 005165 | 2026-01-29 | 2.5245 | 2.5245 | -3.35% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合A | 006109 | 2026-01-29 | 0.5883 | 1.3305 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣价值精选混合C | 006110 | 2026-01-29 | 0.4388 | 0.4388 | 0.07% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合A | 012545 | 2026-01-29 | 1.0614 | 1.0614 | -3.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福银混合C | 012546 | 2026-01-29 | 1.0420 | 1.0420 | -3.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合A | 013345 | 2026-01-29 | 1.1880 | 1.1880 | 2.63% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣信息技术混合C | 013346 | 2026-01-29 | 1.1680 | 1.1680 | 2.64% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 2026-01-29 | 1.1880 | 1.1880 | -0.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣福耀混合C | 012877 | 2026-01-29 | 1.1685 | 1.1685 | -0.59% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合A | 015657 | 2026-01-29 | 1.4194 | 1.4194 | -2.80% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣研究优选混合C | 015658 | 2026-01-29 | 1.4059 | 1.4059 | -2.81% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富兴纯债A | 004441 | 2026-01-29 | 1.2314 | 1.3653 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富兴纯债C | 021917 | 2026-01-29 | 1.2419 | 1.2998 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券A | 013520 | 2026-01-29 | 0.9732 | 0.9732 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣中短债债券C | 013521 | 2026-01-29 | 0.9650 | 0.9650 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债A | 003999 | 2026-01-29 | 1.0784 | 1.4129 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富祥纯债C | 021394 | 2026-01-29 | 1.0606 | 1.2123 | -0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券A | 004792 | 2026-01-29 | 0.8984 | 0.9480 | -0.14% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富乾债券C | 004793 | 2026-01-29 | 0.8239 | 0.8734 | -0.13% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2026-01-29 | 1.1055 | 1.1380 | 0.00% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2026-01-29 | 1.0306 | 1.2118 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2026-01-29 | 1.0476 | 1.1875 | 0.01% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
“文以载道,文以化人”,文化反映一个国家和民族的品格和精神风貌,是各项事业长盛不衰的源泉和动力。中华优秀传统文化博大精深、源远流长,是中华民族弥足珍贵的文化遗产,其中...[详细]
2026-01-25
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6